MEIA FINAL | FINAL |
---|---|
CLASSIFICAÇÃO LIGA DE INVERNO FASE FINAL - GRUPO A
Ver tabela completaPosição | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CALENDÁRIO LIGA DE INVERNO FASE FINAL - GRUPO A
Ver todos os jogosCLASSIFICAÇÃO LIGA DE INVERNO FASE FINAL - GRUPO B
Ver tabela completaPosição | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CALENDÁRIO LIGA DE INVERNO FASE FINAL - GRUPO B
Ver todos os jogosCLASSIFICAÇÃO LIGA DE INVERNO FASE FINAL - GRUPO C
Ver tabela completaPosição | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CALENDÁRIO LIGA DE INVERNO FASE FINAL - GRUPO C
Ver todos os jogosCLASSIFICAÇÃO LIGA DE INVERNO FASE FINAL - GRUPO D
Ver tabela completaPosição | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CALENDÁRIO LIGA DE INVERNO FASE FINAL - GRUPO D
Ver todos os jogosCLASSIFICAÇÃO LIGA DE INVERNO PORTO 7 - GRUPO A
Ver tabela completaPosição | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 9 | 16 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 13 | 13 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 25 | -15 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | -25 | 0 |
CALENDÁRIO LIGA DE INVERNO PORTO 7 - GRUPO A
Ver todos os jogosCLASSIFICAÇÃO LIGA DE INVERNO PORTO 7 - GRUPO B
Ver tabela completaPosição | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 8 | 15 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 4 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | -25 | 0 |
CALENDÁRIO LIGA DE INVERNO PORTO 7 - GRUPO B
Ver todos os jogosCLASSIFICAÇÃO LIGA DE INVERNO PORTO 7 - GRUPO C
Ver tabela completaPosição | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 5 | 39 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 15 | 5 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 29 | -24 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 36 | -30 | 0 |
CALENDÁRIO LIGA DE INVERNO PORTO 7 - GRUPO C
Ver todos os jogosCLASSIFICAÇÃO LIGA DE INVERNO PORTO 7 - GRUPO D
Ver tabela completaPosição | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 20 | -3 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 4 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 17 | -5 | 3 |
6 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 19 | -12 | 0 |
CALENDÁRIO LIGA DE INVERNO PORTO 7 - GRUPO D
Ver todos os jogos1ª Ep. 2018/2019 Liga de Inverno Gr.D Porto 7 1ª Época 2018-2019
CLASSIFICAÇÃO LIGA DE INVERNO PORTO 7 - GRUPO E
Ver tabela completaPosição | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 22 | -5 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | -25 | 0 |
CALENDÁRIO LIGA DE INVERNO PORTO 7 - GRUPO E
Ver todos os jogosCLASSIFICAÇÃO LIGA DE INVERNO PORTO 7 - GRUPO F
Ver tabela completaPosição | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 8 | 25 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 16 | 9 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 21 | -11 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 40 | -36 | 0 |
CALENDÁRIO LIGA DE INVERNO PORTO 7 - GRUPO F
Ver todos os jogosCLASSIFICAÇÃO LIGA DE INVERNO PORTO 7 - GRUPO G
Ver tabela completaPosição | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 15 | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | 0 |
CALENDÁRIO LIGA DE INVERNO PORTO 7 - GRUPO G
Ver todos os jogosPorto 7

ARRANCOU A LIGA SEMANAL NO PORTO!
Teve inicio na passada terça feira a Liga Semanal no Porto. A formação do Barbas FC entrou com o pé direiro ao bater o...
Porto 7

NA SUPERLIGA, DREAM TEAM FC É LÍDER ISOLADO APÓS NOVA VITÓRIA!
SUPERLIGA SÉRIE 1 Bilhas SC 9 – 5 Panike Jogo muito bem disputado entre duas boas formações já com bastante experiência na Superliga. Contudo...
top golos
Ver todos os jogadoresRank | Jogador | G | G/J |
---|---|---|---|
1 | João Costa | 12 | 2.4 |
2 | ![]() ![]() | 9 | 2.3 |
3 | ![]() | 9 | 3.0 |
4 | Marco Silva | 8 | 1.6 |
5 | Rui Torres | 8 | 1.6 |
top mvp
Ver todos os jogadoresRank | Jogador | MVP | MVP/J |
---|---|---|---|
1 | João Costa | 4 | 0.8 |
2 | Miguel Caramalho | 3 | 0.6 |
3 | Vítor Hugo Pacheco | 3 | 1.0 |
4 | Rui Torres | 3 | 0.6 |
5 | ![]() | 2 | 0.4 |
disciplina
Ver todos os jogadoresRank | Jogador | CA | CV |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 |
2 | ![]() | 2 | 0 |
3 | João Rocha | 2 | 0 |
4 | Flávio Silva | 2 | 0 |
5 | Nelson Pinto | 2 | 1 |